Priset på digitalkamerorna blir allt lägre och prestandan allt högre. Och ingen är direkt dålig.
Bäst i test är Fuji Finepix E550. Den ger inte bara ett lågt brus, det vill säga rena och snygga bilder. Den har också hög skärpa, bra vidvinkel samt enkla och lättåtkomliga manuella inställningsmöjligheter.
Men vad som framför allt imponerade på test-utförarna var den höga ISO-inställningen. Tack vare den (ISO 800) kan man ta bilder på många motiv utan att behöva använda blixt, vilket ofta ger mer spännande bilder än de typiska blixtbilderna.
Nackdelen är att den ger ett ganska plastigt och ömtåligt intryck. Det gör även Panasonic DMC-LZ2, som för övrigt är en bra och kompakt kamera med både bildstabilisering och stort zoomomfång.
Kodak Z700 är en lättanvänd kamera med bra inställningsmöjligheter och lågt brus. Tyvärr har den dålig skärpa och relativt liten display.
Olympus *500 är prisvärd. Den är smidig och lätt att använda, har stor display och är testets enda kamera som tål regnskurar genom sin vattenskyddande konstruktion.
Canon Ixus 40 är, enligt testutförarna, ”fantastiskt liten och smidig” med ”fin finish”. Å andra sidan är bruset högt och därtill kan ”färgfransar” förekomma på bilderna.
Bäst skärpa har Sony DCS P200. Men till skillnad från Fuji-kameran, som alltså fick högsta snittbetyg, ger den här kameran ett högt brus och har inte lika lätt åtkomliga manuella inställningsmöjligheter.
Konica Minolta Z5 är ett bra alternativ för den som vill kunna ansluta en systemblixt till sin kamera. Dessutom har den en väl fungerande bildstabilisering, ett bra grepp samt ett stort zoomomfång. Men denna kamera är inget bra val för en semesterfirare med konstnärliga ambitioner, ty bruset är ganska högt och dessutom saknar den möjlighet att ställa in känsligheter över ISO 320.
Gemensamt för kamerorna från Sony, Fuji, Olympus och Konica Minolta är att de endast stödjer xD-minneskort. Detta kan vara en nackdel eftersom SD-kort och CF-kort är vanligare och brukar vara billigare per megabyte.
Kamera-egenskaper i testtabellen
Pris
Lägsta pris enligt pricerunner.se den 10 april 2005. Priserna varierar beroende på vilken utrustning som medföljer.
Megapixlar
Uppgivet antal miljoner effektiva bildpunkter, pixlar.
Vikt
Vikten anges inklusive batterier och minneskort.
Övrigt
Hanterbarhet, fotografiska möjligheter och funktioner.
Digitalkameror – Så utfördes testet
Åtta olika digitalkameror från lika många tillverkare beställdes till testet. Därefter testades kamerornas skärpa, kromatiska aberration, färgåtergivning, automatiska färgbalans och brus.
Skärpa: Mättes genom att en speciell testtavla (ISO 12233). Eftersom digitala kameror har olika bildsensorer användes måttet linjebredder per bildhöjd, vilket är ett mått på den totala skärpan över hela sensorn.
Kromatisk aberration: Innebär att ljus av olika våglängder (färger) bryts olika mycket i objektivet. Beroende på hur avancerat objektivet är uppbyggt och hur noggrann tillverkningen är, så återstår mer eller mindre kromatisk aberration, som oftast syns som färgfransar. Genom att låta ett datorprogram analysera bilder tagna av testtavlor kan man ta reda på hur framträdande färgfransarna är.
Färgåtergivning: Genom att fotografera en färgtesttavla med referensfärger kunde vi se hur väl kameran kan återge färg. Detta kompletterades med fotografering av verkliga motiv inom- och utomhus.
Automatisk färgbalans: Genom att fotografera färgtesttavlan med automatisk färgbalans inställd kunde vi se hur väl kameran hanterar att ställa in färgbalansen rätt.
Brus: Genom att fotografera en färgtesttavla på olika ISO känsligheter kan vi se hur framträdande bruset är. Detta kompletterades med fotografering i kvällsljus.
Fuji Finepix E550 | ||
Pris cirka | 3 126 kr | |
Upplösning | 6,2 megapixlar | |
Vikt | 260 g | |
Storlek | 105x63x34 | |
Objektiv | Zoom: x4Brännvidd: 32,5 – 130 mmLjusstyrka: f 2,8 – 5,6 | |
Sökare | Optisk + LCD | |
Minneskort | xD | |
Blixt | Inbyggd pop-up blixt. Ingen hotshoe för montering av systemblixt. | |
Datoranslutning | USB 1.1 | |
BETYG | Skärpa: 5Kromatisk aberration: 5Färgåtergivning: 4
Automatisk färgbalans: 4 Brus: 5. Övrigt: 5. |
|
Kommentar | ”Hög skärpa, klara och rena färger, lågt brus och bra manuella möjligheter gör den till ett högintressant val för den fotointresserade. Startar snabbt. En intressant möjlighet är ISO800-läget, som visserligen drar ned upplösningen till 3 megapixel, men som ger lågt brus och gör att man kan klara en hel del kvällsmotiv utan blixt. Displayen kunde varit större på en kamera av den här storleken och en del detaljer känns lite plastiga. Menysystemet kändes lite underligt i början, men med mer användning vänjer man sig. Inget svenskt språk i menyerna.” | |
Canon Ixus 40 | ||
Pris cirka | 2 542 | |
Upplösning | 3,9 megapixlar | |
Vikt | 150 g | |
Storlek | 86x54x21 mm | |
Objektiv | Zoom: x3.Brännvidd: 35-105 mm.Ljusstyrka: f 2,8-4,5. | |
Sökare | Optisk + LCD | |
Minneskort | SD/MCC | |
Blixt | Inbyggd blixt. Ingen hotshoe för montering av systemblixt. | |
Datoranslutning | USB 1.1 | |
BETYG | Skärpa: 3.Kromatisk aberration: 3.Färgåtergivning: 5.
Automatisk färgbalans: 5. Brus: 2. Övrigt: 3,5. |
|
Kommentar | ”Canons Ixusmodeller kan nästan kallas moderna klassiker redan efter att ha funnits länge. Mycket bekväm att hantera trots att den är så liten och detaljfinishen är hög. Men några kompromisser får man leva med när kameran skall göras så liten. I vidvinkelläget är bilderna lite oskarpa mot kanterna och en hel del del färgfransar syns i motiv med stark kontrast. *se Kromatisk aberration. Men för den som vill ha en snygg ultrakompakt kamera känns Ixus 40 ändå som ett bra val. Svenska menyer.” | |
Panasonic DMC-LZ2 | ||
Pris cirka | 3 025 kr | |
Upplösning | 4,9 megapixlar | |
Vikt | 235 g | |
Storlek | 100x63x33 | |
Objektiv | Zoom: 5,7.Brännvidd: 39-225 mm.Ljusstyrka: f 2,8-4,5. | |
Sökare | Enbart LCD | |
Minneskort | SD/MMC | |
Blixt | Inbyggd blixt. Ingen hotshoe för montering av systemblixt. | |
Datoranslutning | USB 1.1 | |
BETYG | Skärpa: 4.Kromatisk aberration: 4.Färgåtergivning: 5.
Automatisk färgbalans: 3. Brus: 5. Övrigt: 3,5. |
|
Kommentar | ”Panasonic har lyckats förpacka en kamera med 6x zoom och bildstabilisering i ett i sammanhanget riktigt kompakt format. Ibland väl kompakt kan man tycka eftersom det kan vara svårt att känna och nå de små knapparna som knappt höjer sig över höljet. Med undantag för de små knapparna är hanteringen enkel. Tyvärr finns få möjligheter att manuellt påverka exponeringen. I testen hade DMC-LZ2 en brusnivå något högre än genomsnittet. Inget svenskt språk i menyerna.” | |
Kodak Z700 | ||
Pris cirka | 2 223 | |
Upplösning | 4,0 megapixlar | |
Vikt | 280 g | |
Storlek | 98x76x72 mm | |
Objektiv | Zoom: x5.Brännvidd: 35-175 mm.Ljusstyrka: f 2,8-5,8. | |
Sökare | Optisk + LCD | |
Minneskort | SD/MMC | |
Blixt | Inbyggd blixt. Ingen hotshoe för montering av systemblixt. | |
Datoranslutning | USB 1.1 | |
BETYG | Skärpa: 3.Kromatisk aberration: 3.Färgåtergivning: 4.
Automatisk färgbalans: 5. Brus: 5. Övrigt: 3. |
|
Kommentar | ”Kameran känns lite klumpig, man kan tycka att den inte behövt bli så tjock när man jämför med konkurrenterna. I scenmenyerna finns en kort förklaring till när man skall använda de olika lägena, ett bra initiativ från Kodak. En vidareutveckling skulle kunna vara bildexempel. Den lilla displayen på 1,6″ känns lite som en besvikelse, här kunde Kodak kostat på en lite större display. Som tillbehör finns Kodak Easyshare Printer Dock, en fotoskrivare som skriver ut bilder i 10×15 cm storlek direkt från kameran utan inblandning av dator. Kodak Easyshare Camera Dock (kommer i juni 2005) är ett tillbehör används för att ladda man kamerans batterier, överföra bilder till dator och visa bilder på TV.” | |
Nikon Coolpix 5900 | ||
Pris cirka | 2 396 kr | |
Upplösning | 5,0 megapixlar | |
Vikt | 180 g | |
Storlek | 88x60x36,5 mm | |
Objektiv | Zoom: x5.Brännvidd: 38-114 mm.Ljusstyrka: f 2,8-4,9. | |
Sökare | Optisk + LCD | |
Minneskort | SD/MMC | |
Blixt | Inbyggd blixt. Ingen hotshoe för montering av systemblixt. | |
Datoranslutning | USB 1.1 | |
BETYG | Skärpa: 3.Kromatisk aberration: 3.Färgåtergivning: 4.
Automatisk färgbalans: 5. Brus: 5. Övrigt: 3. |
|
Kommentar | ”Trots ett litet format ligger Coolpix 5900 bra och stadigt i handen. Nikon har i Coolpix 5900 introducerat en D-lighting, en funktion som innebär att man kan korrigera delar i motiv som inte blivit perfekt exponerade i tagningsögonblicket, t ex beroende på motljus eller på stor kontrast i motivet. Med kameran följer en Nikon fotoguide som är ett utmärkt komplement och mer än en vanlig bruksanvisning, den ger bra och enkla fototips. Svenska menyer.” | |
Olympus µ500 | ||
Pris cirka | 2 633 kr | |
Upplösning | 4,9 megapixlar | |
Vikt | 165 g | |
Storlek | 99×55,5×31 mm | |
Objektiv | Zoom: x3.Brännvidd: 35-105 mm.Ljusstyrka: f 3,1-5,2. | |
Sökare | Enbart LCD | |
Minneskort | xD | |
Blixt | Inbyggd blixt. Ingen hotshoe för montering av systemblixt. | |
Datoranslutning | USB 1.1 | |
BETYG | Skärpa: 4.Kromatisk aberration: 4.Färgåtergivning: 4.
Automatisk färgbalans: 3. Brus: 4. Övrigt: 5. |
|
Kommentar | ”Olympus har lyckats pricka rätt på så gott som allt när det gäller att få in attraktiva egenskaper i en kompakt och snygg lösning. Här finns allt semesterfotografen kan önska sig. Kompakt och platt då man inte använder den, snabb start, lätt att använda och en stor härlig display. Dessutom är den vattenskyddad. Kameran startar snabbt och det är enkelt att komma åt de vanligaste inställningarna. Olympus har gjort en ”Scene mode” meny där man med bildexempel visar motivsituationer då man använder se olika motivprogrammen såsom ”landscape”, ”portrait”, ”sport”, etc. En bra idé som vi säkert kommer se fler använda sig av. Inget svenskt språk i menyerna.” | |
Sony DCS-P200 | ||
Pris cirka | 3 116kr | |
Upplösning | 7,1 megapixlar | |
Vikt | 180 g | |
Storlek | 105×51,5×28 mm | |
Objektiv | Zoom: x3.Brännvidd: 38-114 mm.Ljusstyrka: f 2,8-5-2. | |
Sökare | Optisk + LCD | |
Minneskort | Sony Memorystick | |
Blixt | Inbyggd blixt. Ingen hotshoe för montering av systemblixt. | |
Datoranslutning | USB 2.0 | |
BETYG | Skärpa: 5.Kromatisk aberration: 5.Färgåtergivning: 5.
Automatisk färgbalans: 3. Brus: 4. Övrigt: 3. |
|
Kommentar | ”Sonys DSC-P200 är den dyraste kameran i testet och också den med störst antal megapixlar. I skärpetesten får den också högst resultat. Sonys DSC-P200 är svårslagen för den som vill ha en ultrakompakt 3x zoomkamera i ett elagant format. De små knapparna upplevdes som lite pilliga när man skulle göra manuella inställningar men det är nog delvis en vanesak. Svenska menyer.” | |
Konica Minolta Z5 | ||
Pris cirka | 3 371 kr | |
Upplösning | 4,9 megapixlar | |
Vikt | 398 g | |
Storlek | 109x80x84 mm | |
Objektiv | Zoom: x12.Brännvidd: 35-420 mm.Ljusstyrka: f 2,8-4,5. | |
Sökare | LCD och elektronisk sökare. | |
Minneskort | SD/MMC | |
Blixt | Inbyggd uppfällbar blixt. Hotshoe för Minoltas sytemblixt. | |
Datoranslutning | USB 1.1 | |
BETYG | Skärpa: 4.Kromatisk aberration: 4.Färgåtergivning: 3.
Automatisk färgbalans: 5. Brus: 3. Övrigt: 4. |
|
Kommentar | ”Utformningen, det stora zoomomfånget och blixtmöjligheterna gör att KonicaMinolta Z5 kan vara ett alternativ för många som vill byta ut sin filmbaserade systemkamera till en mer kompakt digital lösning som innehåller ett kraftigt zoomobjektiv på köpet. Bildstabiliseringen fungerar fantastiskt bra. Lite smolk i glädjebägaren är att ISO känsligheten hos kameran bara går till 320 och att bildresultatet är brusigt redan vid ISO100. Den inbyggda blixten som går att fälla upp gör att man inte lika lätt får ”röda ögon” som med andra kameror med inbyggd blixt. Kan även kompletteras med en Minolta systemblixt. Svenska menyer.” |
Ordförklaringar
• Objektiv. 3x zoom innebär att brännvidden i teleläget är 3x den i vidvinkelläget, till exempel en kamera som har 105 mm i teleläget och 35mm i vidvinkelläget har 3x zoom.
• Brännvidd. Här anges brännvidden enligt de brännvidder på objektiv man normalt använder på en 35mm småbildskamera. Ett normalobjektiv för en 35mm kamera är 50 mm, ett måttligt vidvinkelobjektiv kan vara runt 35mm och ett måttligt teleobjektiv cirka 105mm. 35mm kan vara lämpligt för t ex gruppbilder och 105 mm för porträttbilder.
• F tal. Ett objektivs f tal är ett mått på hur ljusstarkt det är. Man får f talet genom att dividera brännvidden med bländaröppningen. Ju lägre talet är desto mer ljus släpper objektivet igenom. Det har betydelse när man fotograferar i dåligt ljus till exempel på kvällen.
• Kromatisk aberration. ”Färgfransar” i en bild beror på att olika våglängder hos ljuset bryts olika mycket i objektivet.
• Exponeringslägen. Att kunna ställa in kameran manuellt eller med tids- och bländarförval är närmast ett krav om man är intresserad av att ha mera kontroll över resultatet. Det kan vara en fördel att ha färdiga program för kvällsbilder.
• LCD. Liquid Crystal Display används för att visa de bilder man tagit. Ofta vill man ha en stor display så man ser bilden tydligt. En annan viktig faktor är hur väl displayen syns i solljus och att den går att se i olika vinklar. LCDn storlek mäts i tum på diagonalen.
• Reaktionstid. Tiden från det man trycker ned avtrycket tills bilden exponeras. Den bör vara så kort som möjligt så man inte missar något snabbrörliga motiv, t ex barn.
• Blixt. Alla kamerorna i testen har inbyggd blixt, men dessa är ganska svaga jämfört med systemkamerors blixtar. Pop-up typen är en blixt som hoppar upp ur kamerahuset. En del kameror har en s k hot-shoe som är ett fäste för en större blixt.
• Väderskydd. En av kamerorna i testen, Olympus är väderskyddad enligt IPX4, vilket innebär att den inte skadas av vattenstänk.
• ISO tal och ljuskänslighet. Kamerans eller filmens ljuskänslighet mäts i enheten ISO. En känslighet på ISO 100 räcker för att ta bilder i bra ljus utomhus. Vid svagare ljus behöver man högre ISO. Många digitalkameror har en valbar ISO, och ju högre du ställer in kamerans ISO desto brusigare bilder.
• Brus. Bruset i bilden är en oönskad störning och är ofta den faktor som begränsar hur mycket en bild kan förstoras. Bruset blir mer synligt när man använder hög känslighetsinställning. Stora sensorer har i regel lägre brus.
Lämna ett svar
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.